raksmart独服$59起,美国/香港/台湾/韩国/日本/新加坡/马来西亚,32C站群/800G高防/单机最大40G带宽
raksmart(2012~)主要提供服务器出租和托管业务,数据中心位于美国(圣何塞、洛杉矶)、中国(香港、台湾)、日本、韩国、越南、新加坡、马来西亚,其中美国西海岸圣何塞硅谷机房为其自主运作的核心机房。raksmart的服务器默认网络线路可选“国际BGP、大陆优化、大陆优化VIP、精品网、CN2 ONLY”,单机支持最大:1T内存、24个盘位、40Gbps带宽、800Gbps DDoS防御(下单时选择IP地址时在下拉框可看到)、32个C段928个IPv4。

美国公司,无需实名、免备,加密货币、信用卡、paypal、支付宝都可付款。
提示:境外服务器,推荐给Linux系统开启BBR
圣何塞机房(美国西海岸,核心机房)
服务器可自定义配置,单机最高:内存(最高1T)、硬盘(最高24个盘位,HDD/SSD/NVMe自选)、带宽(最高40Gbps)、DDoS防御(最高800G)、IP个数(最多32个C段、928个IP)
独立服务器
默认:100M带宽、不限流量、自带一个IPv4
线路可选:大陆优化VIP、大陆优化、精品网、国际BGP、CN2 ONLY,
CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 购买 |
e3-1230 | 16G | 1T HDD | $59/月 | 链接 |
e5-2620 | 32G | 1T HDD | $109/月 | 链接 |
2*e5-2620 | 32G | 1T HDD | $119/月 | 链接 |
2*e5-2680 | 32G | 1T HDD | $129/月 | 链接 |
2*e5-2697 | 32G | 1T HDD | $139/月 | 链接 |
2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | $199/月 | 链接 |
2*e5-2698v4 | 64G | 1T SSD | $249/月 | 链接 |
2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | $299/月 | 链接 |
2*Platinum 8168 | 64G | 1T NVMe | $449/月 | 链接 |
2*Platinum 8176 | 64G | 1T NVMe | $499/月 | 链接 |
2*AMD EPYC 7542 | 128G | 1T NVMe | $699/月 | 链接 |
2*AMD EPYC 7H12 | 256G | 1T NVMe | $999/月 | 链接 |
站群服务器
默认100Mbps大陆优化VIP带宽,不限流量,5+253个IPv4
CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 购买 |
2*L5630 | 16G | 480G SSD | $179 | 链接 |
e3-1230 | 16G | 1T HDD | $174/月 | 链接 |
e5-2620 | 32G | 1T HDD | $209/月 | 链接 |
2*e5-2620 | 32G | 1T HDD | $219/月 | 链接 |
2*e5-2680 | 32G | 1T HDD | $229/月 | 链接 |
2*e5-2697 | 32G | 1T HDD | $239/月 | 链接 |
2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | $289/月 | 链接 |
2*e5-2698v4 | 64G | 1T SSD | $329/月 | 链接 |
2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | $379/月 | 链接 |
2*Platinum 8168 | 64G | 1T NVMe | $509/月 | 链接 |
洛杉矶机房(美国西海岸,热门)
服务器可自定义配置,单机最高:内存(最高1T)、硬盘(最高24个盘位,HDD/SSD/NVMe自选)、带宽(最高40Gbps)、DDoS防御(最高800G)、IP个数(最多32个C段、928个IP)
独立服务器
默认:100M带宽、不限流量、自带一个IPv4
线路可选:大陆优化VIP、大陆优化、精品网、国际BGP、CN2 ONLY,
CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 购买 |
e3-1230 | 16G | 1T HDD | $59/月 | 链接 |
e5-2620 | 32G | 1T HDD | $109/月 | 链接 |
2*e5-2620 | 32G | 1T SSD | $139/月 | 链接 |
2*e5-2680 | 32G | 1T SSD | $149/月 | 链接 |
2*e5-2697 | 32G | 1T HDD | $159/月 | 链接 |
2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | $199/月 | 链接 |
2*e5-2698v4 | 64G | 1T SSD | $249/月 | 链接 |
2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | $299/月 | 链接 |
2*Platinum 8168 | 64G | 1T NVMe | $449/月 | 链接 |
2*Platinum 8176 | 64G | 1T NVMe | $499/月 | 链接 |
2*AMD EPYC 7542 | 128G | 1T NVMe | $699/月 | 链接 |
2*AMD EPYC 7H12 | 256G | 1T NVMe | $999/月 | 链接 |
站群服务器
默认100Mbps大陆优化VIP带宽,不限流量,5+253个IPv4
CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 购买 |
2*L5630 | 16G | 480G SSD | $179 | 链接 |
e3-1230 | 16G | 1T HDD | $174/月 | 链接 |
e5-2620 | 32G | 1T HDD | $209/月 | 链接 |
2*e5-2620 | 32G | 1T HDD | $239/月 | 链接 |
2*e5-2680 | 32G | 1T HDD | $249/月 | 链接 |
2*e5-2697 | 32G | 1T HDD | $259/月 | 链接 |
2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | $289/月 | 链接 |
2*e5-2698v4 | 64G | 1T SSD | $329/月 | 链接 |
2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | $379/月 | 链接 |
2*Platinum 8168 | 64G | 1T NVMe | $509/月 | 链接 |
香港机房(延迟最低,速度最快)
服务器可自定义配置,单机最高:内存(最高1T)、硬盘(最高24个盘位,HDD/SSD/NVMe自选)、带宽(最高1Gbps)、DDoS防御(最高40G)、IP个数(最多32个C段、928个IP)
独立服务器
默认:50M带宽、不限流量、自带一个IPv4,大陆优化线路,
CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 购买 |
e3-1230 | 16G | 1T HDD | $99/月 | 链接 |
e5-2630L | 32G | 1T HDD | $119/月 | 链接 |
2*e5-2630L | 32G | 1T HDD | $139/月 | 链接 |
2*e5-2650 | 32G | 1T HDD | $144/月 | 链接 |
2*e5-2680 | 32G | 1T SSD | $149/月 | 链接 |
2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | $219/月 | 链接 |
2*e5-2696v4 | 64G | 1T SSD | $259/月 | 链接 |
2*e5-2698v4 | 64G | 1T SSD | $269/月 | 链接 |
2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | $319/月 | 链接 |
2*Platinum 8168 | 64G | 1T NVMe | $469/月 | 链接 |
2*AMD EPYC 7542 | 128G | 1T NVMe | $719/月 | 链接 |
2*AMD EPYC 7H12 | 256G | 1T NVMe | $1019/月 | 链接 |
站群服务器
默认50Mbps大陆优化VIP带宽,不限流量,5+253个IPv4
CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 购买 |
e5-2630L | 32G | 1T HDD | $219/月 | 链接 |
2*e5-2630L | 32G | 1T HDD | $229/月 | 链接 |
2*e5-2680 | 32G | 1T SSD | $239/月 | 链接 |
2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | $309/月 | 链接 |
台湾机房
服务器可自定义配置,单机最高:内存(最高1T)、硬盘(最高24个盘位,HDD/SSD/NVMe自选)、带宽(最高1Gbps)、DDoS防御(最高40G)、IP个数(最多32个C段、928个IP)
独立服务器
默认:50M带宽、不限流量、自带一个IPv4,大陆优化线路,
CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 购买 |
e5-2630L | 32G | 1T HDD | $119/月 | 链接 |
2*e5-2630L | 32G | 1T HDD | $139/月 | 链接 |
e5-2680 | 32G | 1T HDD | $129/月 | 链接 |
2*e5-2680 | 32G | 1T HDD | $149/月 | 链接 |
2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | $219/月 | 链接 |
2*e5-2698v4 | 64G | 1T SSD | $269/月 | 链接 |
2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | $319/月 | 链接 |
2*Platinum 8168 | 64G | 1T NVMe | $469/月 | 链接 |
2*AMD EPYC 7542 | 128G | 1T NVMe | $719/月 | 链接 |
2*AMD EPYC 7H12 | 256G | 1T NVMe | $1019/月 | 链接 |
站群服务器
默认50Mbps大陆优化VIP带宽,不限流量,5+253个IPv4
CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 购买 |
e5-2630L | 32G | 1T HDD | $229/月 | 链接 |
2*e5-2630L | 32G | 1T HDD | $239/月 | 链接 |
2*e5-2680 | 32G | 1T SSD | $249/月 | 链接 |
2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | $319/月 | 链接 |
日本机房
服务器可自定义配置,单机最高:内存(最高1T)、硬盘(最高24个盘位,HDD/SSD/NVMe自选)、带宽(最高1Gbps)、DDoS防御(最高40G)、IP个数(最多32个C段、928个IP)
独立服务器
默认:50M带宽、不限流量、自带一个IPv4,大陆优化线路,
CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 购买 |
e5-2630L | 32G | 1T HDD | $119/月 | 链接 |
2*e5-2630L | 32G | 1T HDD | $139/月 | 链接 |
e5-2680 | 32G | 1T HDD | $129/月 | 链接 |
2*e5-2680 | 32G | 1T HDD | $149/月 | 链接 |
2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | $219/月 | 链接 |
2*e5-2698v4 | 64G | 1T SSD | $269/月 | 链接 |
2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | $319/月 | 链接 |
2*Platinum 8168 | 64G | 1T NVMe | $469/月 | 链接 |
2*AMD EPYC 7542 | 128G | 1T NVMe | $719/月 | 链接 |
2*AMD EPYC 7H12 | 256G | 1T NVMe | $1019/月 | 链接 |
站群服务器
默认50Mbps大陆优化VIP带宽,不限流量,5+253个IPv4
CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 购买 |
e5-2630L | 32G | 1T HDD | $219/月 | 链接 |
2*e5-2630L | 32G | 1T HDD | $229/月 | 链接 |
2*e5-2680 | 32G | 1T SSD | $239/月 | 链接 |
2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | $309/月 | 链接 |
韩国机房
服务器可自定义配置,单机最高:内存(最高1T)、硬盘(最高24个盘位,HDD/SSD/NVMe自选)、带宽(最高1Gbps)、DDoS防御(最高40G)、IP个数(最多32个C段、928个IP)
独立服务器
默认:50M带宽、不限流量、自带一个IPv4,大陆优化线路,
CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 购买 |
2*e5-2620 | 32G | 1T HDD | $139/月 | 链接 |
2*e5-2630L | 32G | 400G SSD | $149/月 | 链接 |
2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | $219/月 | 链接 |
2*e5-2698v4 | 64G | 1T SSD | $269/月 | 链接 |
2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | $319/月 | 链接 |
2*Platinum 8168 | 64G | 1T NVMe | $469/月 | 链接 |
2*AMD EPYC 7542 | 128G | 1T NVMe | $719/月 | 链接 |
2*AMD EPYC 7H12 | 256G | 1T NVMe | $1019/月 | 链接 |
站群服务器
默认50Mbps大陆优化VIP带宽,不限流量,5+253个IPv4
CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 购买 |
2*e5-2620 | 32G | 1T HDD | $229/月 | 链接 |
2*e5-2630L | 32G | 400G SSD | $239/月 | 链接 |
2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | $309/月 | 链接 |
新加坡机房
服务器可自定义配置,单机最高:内存(最高1T)、硬盘(最高24个盘位,HDD/SSD/NVMe自选)、带宽(最高1Gbps)、DDoS防御(最高40G)、IP个数(最多32个C段、928个IP)
独立服务器
默认:50M带宽、不限流量、自带一个IPv4,大陆优化线路,
CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 购买 |
2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | $219/月 | 链接 |
2*e5-2698v4 | 64G | 1T SSD | $269/月 | 链接 |
2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | $319/月 | 链接 |
2*Platinum 8168 | 64G | 1T NVMe | $469/月 | 链接 |
2*AMD EPYC 7542 | 128G | 1T NVMe | $719/月 | 链接 |
2*AMD EPYC 7H12 | 256G | 1T NVMe | $1019/月 | 链接 |
站群服务器
默认50Mbps大陆优化VIP带宽,不限流量,5+253个IPv4
马拉西亚机房
服务器可自定义配置,单机最高:内存(最高1T)、硬盘(最高24个盘位,HDD/SSD/NVMe自选)、带宽(最高1Gbps)、DDoS防御(最高40G)、IP个数(最多32个C段、928个IP)
独立服务器
默认:50M带宽、不限流量、自带一个IPv4,大陆优化线路,
CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 购买 |
2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | $219/月 | 链接 |
2*e5-2698v4 | 64G | 1T SSD | $269/月 | 链接 |
2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | $319/月 | 链接 |
2*Platinum 8168 | 64G | 1T NVMe | $469/月 | 链接 |
2*AMD EPYC 7542 | 128G | 1T NVMe | $719/月 | 链接 |
2*AMD EPYC 7H12 | 256G | 1T NVMe | $1019/月 | 链接 |
站群服务器
默认50Mbps大陆优化VIP带宽,不限流量,5+253个IPv4
越南机房-物理机
默认:50M带宽、不限流量、自带一个IPv4,国际线路,不支持DIY配置。
CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 购买 |
2*e5-2670v3 | 64G | 960G SSD | $234/月 | 链接 |
关于raksmart的一点介绍
- 网站有简体中文与英语两个版本,网站顶部右上角可以切换
- 美国公司,2012年成立,无需实名,无需备案
- 付款方式:加密货币、信用卡、PayPal、支付宝、银联
- 退款相关:一般退回到你的raksmart账户内,不会原路退回
- 联系官方:后台发工单(ticket)、邮件、电话
- 沟通支持语言:英语、中文
- 网络选择(个人认为):CN2 ONLY最快也最贵,大陆优化VIP(走AS4837)性价比最高,国际BGP最便宜,大陆优化和精品网没啥意思
- 带宽配置/Bandwidth Option,自己选择带宽大小,默认都不限制流量
- IP Addresses/IP地址:下拉可选择DDoS防御大小配置
- IP Addresses More / 更多IPv4:可选择多个IP,多个C段,最多支持32个C段900多个IPv4
- 网站上的Bare Metal Servers/Cloud相当于超大号VDS,并不是物理机/独立服务器
共有 0 条评论