BitsFlowCloud : 夏季特卖/119¥/年/香港/美国凤凰城/盐湖城/洛杉矶/德国/英国/原生IP/解锁流媒体
BitsFlowCloud ,国人商家,目前有香港,美国多地区虚拟服务器。
优惠码:BITSFLOW
LOOKING GLASS:https://bf-lg.link/
🇭🇰 中国 – 香港区域
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量与带宽 | 年付价格(优惠后) |
---|---|---|---|---|---|
HKG-S-Annually | 1 x E5-2690v4 | 1G DDR4 | 10G SSD RAID10 | 500GB @ 300Mbps | ¥119.99 |
HKG-M-Annually | 2 x E5-2690v4 | 2G DDR4 | 20G SSD RAID10 | 1000GB @ 500Mbps | ¥189.99 |
HKG-L-Annually | 3 x E5-2690v4 | 3G DDR4 | 30G SSD RAID10 | 1500GB @ 500Mbps | ¥259.99 |
HKG-XL-Annually | 4 x E5-2690v4 | 4G DDR4 | 40G SSD RAID10 | 2000GB @ 500Mbps | ¥329.99 |
使用BITSFLOW优惠码可享月付/年付85折优惠!
购买任意年付套餐可享流量+20%(购买后发工单即可)
点击查看NQ脚本测试结果(以S系为基准进行测试)
🇺🇸 美国 – 凤凰城区域
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量与带宽 | 年付价格(优惠后) |
---|---|---|---|---|---|
PHX-S-Annually | 1 x E5-2690v4 | 1G DDR4 | 20G NVMe | 2TB @ 2.5Gbps | ¥84.99 |
PHX-M-Annually | 2 x E5-2690v4 | 2G DDR4 | 40G NVMe | 4TB @ 10Gbps | ¥144.49 |
PHX-L-Annually | 3 x E5-2690v4 | 3G DDR4 | 60G NVMe | 6TB @ 10Gbps | ¥203.99 |
PHX-XL-Annually | 4 x E5-2690v4 | 4G DDR4 | 80G NVMe | 8TB @ 10Gbps | ¥263.49 |
最晚7月初更换为原生IP(不保证流媒体解锁)
使用BITSFLOW优惠码可享月付/年付85折优惠!
购买任意年付套餐可在以下升级中三选一(购买后发工单即可):
内存+50% 或 硬盘+50% 或 流量+50%
点击查看NQ脚本测试结果(以S系为基准进行测试)
🇺🇸 美国 – 盐湖城(高防)
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量与带宽 | 年付价格(优惠后) |
---|---|---|---|---|---|
SLC-S-Annually | 1 x Gold 6138 | 1G DDR4 | 20G NVMe | 2TB @ 2.5Gbps | ¥127.49 |
SLC-M-Annually | 2 x Gold 6138 | 2G DDR4 | 40G NVMe | 4TB @ 10Gbps | ¥195.49 |
SLC-L-Annually | 3 x Gold 6138 | 3G DDR4 | 60G NVMe | 6TB @ 10Gbps | ¥263.49 |
SLC-XL-Annually | 4 x Gold 6138 | 4G DDR4 | 80G NVMe | 8TB @ 10Gbps | ¥331.49 |
美国原生IP(不保证流媒体解锁)
使用BITSFLOW优惠码可享月付/年付85折优惠!
购买任意年付套餐可在以下升级中三选一(购买后发工单即可):
内存+50% 或 硬盘+50% 或 流量+50%
点击查看NQ脚本测试结果(以S系为基准进行测试)
🇺🇸 美国 – 洛杉矶(VDS)
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量与带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
US-HT-DCR-VDS | 2 x Ryzen 7950X(100%性能) | 8G DDR5 | 200G NVMe | 60TB @ 10Gbps | ¥1100/季 |
点击查看NQ脚本测试结果
🇩🇪 德国 – 法兰克福
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量与带宽 | 年付价格(优惠后) |
---|---|---|---|---|---|
FRA-S-Annually | 1 x Ryzen 7950X | 1G DDR5 | 20G NVMe | 4TB @ 10Gbps | ¥127.49 |
FRA-M-Annually | 1 x Ryzen 7950X | 2G DDR5 | 30G NVMe | 8TB @ 10Gbps | ¥229.49 |
FRA-L-Annually | 2 x Ryzen 7950X | 3G DDR5 | 40G NVMe | 12TB @ 10Gbps | ¥433.49 |
FRA-XL-Annually | 2 x Ryzen 7950X | 4G DDR5 | 50G NVMe | 20TB @ 10Gbps | ¥730.99 |
使用BITSFLOW优惠码可享月付/年付85折优惠!
购买任意年付套餐可将流量+100%(购买后发工单即可)
点击查看NQ脚本测试结果(以S系为基准进行测试)
🇬🇧 英国 – 伦敦
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量与带宽 | 年付价格(优惠后) |
---|---|---|---|---|---|
LON-S-Annually | 1 x Gold 6418 | 1G DDR4 | 20G NVMe | 2TB @ 5Gbps | ¥84.99 |
LON-M-Annually | 2 x Gold 6418 | 2G DDR4 | 40G NVMe | 4TB @ 10Gbps | ¥144.49 |
LON-L-Annually | 3 x Gold 6418 | 3G DDR4 | 60G NVMe | 6TB @ 25Gbps | ¥203.99 |
LON-XL-Annually | 4 x Gold 6418 | 4G DDR4 | 80G NVMe | 8TB @ 25Gbps | ¥263.49 |
使用BITSFLOW优惠码可享月付/年付85折优惠!
购买任意年付套餐可在以下升级中三选一(购买后发工单即可):
内存+50% 或 硬盘+50% 或 流量+50%
点击查看NQ脚本测试结果(以S系为基准进行测试)
共有 0 条评论