lumadock高性能VPS,$3.99/月-4G/2核/40gNVMe/不限流量,美/英/德/法/荷兰等10机房
lumadock,注册在英国的公司,背后母公司为lifeincloud(可能是罗马尼亚),主要运作VPS业务,数据中心分布在:英国伦敦、德国法兰克福、美国纽约、荷兰阿姆斯特丹、法国巴黎、芬兰赫尔辛基、波兰华沙、罗马尼亚布加勒斯特、西班牙马德里、意大利米兰。所有VPS默认1Gbps带宽,不限制流量,自带一个IPv4+免费IPv6,自带防火墙管理。

所有VPS的特征:底层KVM虚拟,自带一个IPv4/免费IPv6、免费DDoS防御、1Gbps带宽、不限流量;不同的部分在下面已经标注出来。
Starter系列
AMD EPYC、DDR4、NVMe SSD阵列
| 内存 | CPU | NVMe | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 30G | $1.99/月 | 链接 |
| 2G | 2核 | 30G | $3.49/月 | 链接 |
| 4G | 4核 | 50G | $5.49/月 | 链接 |
| 6G | 6核 | 70G | $8.49/月 | 链接 |
Performance系列
AMD EPYC、DDR4、NVMe SSD阵列
| 内存 | CPU | NVMe | 价格 | 购买 |
| 4G | 2核 | 40G | $3.99/月 | 链接 |
| 8G | 2核 | 80G | $7.99/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 100G | $9.99/月 | 链接 |
| 16G | 4核 | 160G | $15.99/月 | 链接 |
| 16G | 8核 | 180G | $19.59/月 | 链接 |
| 32G | 8核 | 200G | $29.59/月 | 链接 |
| 32G | 16核 | 240G | $36.79/月 | 链接 |
Ryzen系列
AMD Ryzen 9 4.5GHz主频,独享CPU、DDR5、NVMe SSD阵列
| 内存 | CPU | NVMe | 价格 | 购买 |
| 4G | 1核 | 50G | $7.89/月 | 链接 |
| 8G | 2核 | 100G | $15.19/月 | 链接 |
| 16G | 4核 | 200G | $29.59/月 | 链接 |
| 24G | 6核 | 300G | $43.19/月 | 链接 |
| 32G | 8核 | 400G | $58.99/月 | 链接 |
High-End系列
AMD EPYC Genoa/9004 、DDR5、NVMe SSD阵列
| 内存 | CPU | NVMe | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 25G | $3.49/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 50G | $5.99/月 | 链接 |
| 8G | 2核 | 75G | $9.99/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 100G | $11.99/月 | 链接 |
| 16G | 4核 | 150G | $20.99/月 | 链接 |
| 16G | 8核 | 200G | $23.99/月 | 链接 |
| 32G | 8核 | 250G | $39.99/月 | 链接 |
Storage
AMD EPYC、DDR4、HDD阵列

共有 0 条评论