名单 – 草稿
| 序号 | 姓名 | 三下 | 四上 |
|---|---|---|---|
| 1 | 包锦quan | 60.5 | ------------- |
| 2 | 曹清rui | 62.5 | ------------- |
| 3 | 曹世mengping | 64.5 | ------------- |
| 4 | 曹志ling | 67 | ------------- |
| 5 | 陈洪bin | 67.5 | ------------- |
| 6 | 陈宇chen | 80 | ------------- |
| 7 | 代楚jing | 83.5 | ------------- |
| 8 | 邓先chao | 68 | ------------- |
| 9 | 丁家wei | 65 | ------------- |
| 10 | 段丙yang | 79 | ------------- |
| 11 | 冯肖shiyao | 73 | ------------- |
| 12 | 黄思le | 56 | ------------- |
| 13 | 黄yan | 66 | ------------- |
| 14 | 孔鑫yan | 67 | ------------- |
| 15 | 李博hai | 75 | ------------- |
| 16 | 李美yu | 48 | ------------- |
| 17 | 李珍硕 | 80 | ------------- |
| 18 | 梁銘宸 | 70.5 | ------------- |
| 19 | 廖贤志 | 45 | ------------- |
| 20 | 刘棱熔 | 65.5 | ------------- |
| 21 | 刘依婷 | 67 | ------------- |
| 22 | 陆君垚 | 70 | ------------- |
| 23 | 陆希诺 | 54 | ------------- |
| 24 | 马宏涛 | 59 | ------------- |
| 25 | 庙昱涵 | 45.5 | ------------- |
| 26 | 沈妡妤 | 74 | ------------- |
| 27 | 舒静怡 | 61 | ------------- |
| 28 | 谭佳豪 | 70.5 | ------------- |
| 29 | 谭靖一 | 61.5 | ------------- |
| 30 | 谭梦瑶 | 65 | ------------- |
| 31 | 谭思cheng | ------------- | |
| 32 | 谭梓涵 | 85.5 | ------------- |
| 33 | 谭梓皓 | 57.5 | ------------- |
| 34 | 童建棋 | 65 | ------------- |
| 35 | 王官文博 | 51 | ------------- |
| 36 | 王睿熙 | 78 | ------------- |
| 37 | 王宇hang | 73.5 | ------------- |
| 38 | 吴俊杰 | 51.5 | ------------- |
| 39 | 吴宇丁昊 | 68 | ------------- |
| 40 | 向城欣 | 56.5 | ------------- |
| 41 | 向远程 | 56 | ------------- |
| 42 | 向长yi | 70.5 | ------------- |
| 43 | 邢依辰 | 78 | ------------- |
| 44 | 杨道涵 | 53 | ------------- |
| 45 | 杨可欣 | 76.5 | ------------- |
| 46 | 袁雅琪 | 80 | ------------- |
| 47 | 袁紫淩 | 60.5 | ------------- |
| 48 | 张嘉宸 | 50.5 | ------------- |
| 49 | 张睿博 | 61 | ------------- |
| 50 | 张小lu | 78 | ------------- |
| 51 | 张语yan | 75 | ------------- |
| 52 | 钟文xuan | 69.5 | ------------- |
| 53 | 周吴you | 61 | ------------- |
| 54 | 周玉qing | 66 | ------------- |
| 55 | 朱秀lin | 77 | ------------- |

共有 0 条评论