越南北宁最近5年小微经济体发展研究(中国酒店餐饮的价格变化)
中国餐厅价格变化分析 (2020-2025)
平均消费价格变化 (单位:万越南盾/人)
年份 | 平均消费价格 | 同比增长 | 通货膨胀调整后实际增长 |
---|---|---|---|
2020 | 15.5 | - | - |
2021 | 16.8 | 8.4% | 3.2% |
2022 | 18.5 | 10.1% | 3.8% |
2023 | 21.2 | 14.6% | 6.5% |
2024 | 24.5 | 15.6% | 8.2% |
2025 (预测) | 27.8 | 13.5% | 7.3% |
不同档次中餐厅价格区间 (2024年数据,单位:万越南盾/人)
档次 | 价格区间 | 占中餐厅比例 | 5年价格增长 |
---|---|---|---|
高端中餐厅 | 35-60+ | 18.5% | 42.3% |
中档中餐厅 | 20-35 | 45.2% | 38.7% |
经济型中餐厅 | 10-20 | 36.3% | 29.5% |
热门中餐菜品价格变化 (单位:万越南盾)
菜品 | 2020年价格 | 2024年价格 | 5年增长率 |
---|---|---|---|
北京烤鸭 | 38.5 | 58.2 | 51.2% |
宫保鸡丁 | 8.5 | 12.8 | 50.6% |
麻婆豆腐 | 6.2 | 9.5 | 53.2% |
水煮鱼 | 12.5 | 18.8 | 50.4% |
小笼包(6个) | 5.8 | 8.5 | 46.6% |
中国投资/管理酒店价格变化分析 (2020-2025)
平均房价变化 (单位:美元/晚)
年份 | 经济型 | 中档 | 高档 | 整体平均 | 同比增长 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 28 | 55 | 95 | 52 | - |
2021 | 30 | 58 | 98 | 55 | 5.8% |
2022 | 35 | 65 | 110 | 62 | 12.7% |
2023 | 42 | 78 | 125 | 72 | 16.1% |
2024 | 48 | 85 | 138 | 80 | 11.1% |
2025 (预测) | 52 | 92 | 150 | 86 | 7.5% |
不同档次中国酒店价格区间 (2024年数据)
酒店类型 | 价格区间(美元/晚) | 5年价格增长 |
---|---|---|
高档商务酒店 | 120-180+ | 45.3% |
中档商务酒店 | 70-120 | 54.5% |
经济型连锁酒店 | 40-70 | 71.4% |
精品酒店 | 90-150 | 38.9% |
酒店附加服务价格变化 (2020-2024)
服务类型 | 2020年价格(美元) | 2024年价格(美元) | 增长率 |
---|---|---|---|
商务中心(每小时) | 8 | 15 | 87.5% |
会议室(每天) | 150 | 280 | 86.7% |
餐饮(人均/餐) | 18 | 32 | 77.8% |
SPA服务(每小时) | 25 | 45 | 80.0% |
接送机服务(单程) | 20 | 35 | 75.0% |
共有 0 条评论