植物科学期刊歪榜排名
转载于植物科学期刊投稿之三六九等 - 生物信息与育种 - 博客园 (cnblogs.com)
植物科学期刊投稿之三六九等
我们中国人喜欢搞排名,什么事情都要分出个三六九等来。
学术期刊也不例外,尤其作者排名更是伤透了大家的脑筋。
突发奇想,如果把植物科学以及生信相关领域期刊用中国高校等级来划分,会是怎样?
985级别
清北:CNS正刊当之无愧。从历史影响力和权威性来说,可能Nature>Science>Cell。
C9:CNS大子刊,Nature Genetics(NG),Nature Biotechnology(NBT),Nature Methods(NM),Nature Plants(NP),Nature Food等。
中流985:CNS小子刊,Nature Communications(NC),Science Advances(SA),Molecular Cell,Cell Research,Molecular Plant(MP),PNAS,Plant Cell(PC),Genome Biology(GB),Genome Research(GR)等。
末流985:Science Bulletin(SB),National Science Review(NSR), Plant Biotechnology Journal(PBJ),Nucleic Acids Research(NAR),Trend in Plant Science,Molecular Biology and Evolution(MEB),PLOS Genetics,Elife,The Innovation等。
211级别
一流:New Phytologist,Journal of Integrative Plant Biology(JIPB),Plant Physiology(PP),Plant Journal(PJ),Bioinformatics,Briefings in Bioinformatics(BIB),Current Opinion in Plant Biology,Proteomics and Bioinformatics(GPB),Current Biology,Science China-Life Sciences(SCLS),Plant Communications,Plant Cell And Environment(PCE),Journal of Experimental Botany(JXB)等。
二流:Theoretical and Applied Genetics(TAG),Crop Journal,Horticulture Research(HR),Plant Phenomics,Journal of Genetics and Genomics(JGG),GigaScience,Communications Biology,Scientific Data等。
普通级别
Frontiers in Plant Science,Rice,Plant Methods,BMC Plant Biology,Molecular Breeding,Horticultural Plant Journal,Planta,Plant Genome,BMC Genomics,Frontiers in Genetics,BMC Bioinformatics,aBiotech,Scientific Reports(SR),Genomics等。
垃圾级别
MDPI出版,也是广大毕业生的福音。
自己整理的部分
| 用户评级 | 细分层级 | 期刊名称 (Journal Name) | JCR 分区 (最高) | 5年平均影响因子 (5-Year IF) | 备注/当前IF参考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 985级别 | 清北 (顶刊) | Nature | Q1 | 59.9 | 综合性顶刊 |
| Science | Q1 | 56.8 | 综合性顶刊 | ||
| Cell | Q1 | 60.9 | 生命科学顶刊 | ||
| 985级别 | C9 (大子刊) | Nature Genetics (NG) | Q1 | 33.3 | |
| Nature Biotechnology (NBT) | Q1 | 43.7 | |||
| Nature Methods (NM) | Q1 | 42.9 | |||
| Nature Plants (NP) | Q1 | 17.9 | |||
| Nature Food | Q1 | 22.5 | (2023 IF, 新刊) | ||
| 985级别 | 中流985 (小子刊) | Nature Communications (NC) | Q1 | 16.1 | |
| Science Advances (SA) | Q1 | 13.5 | |||
| Molecular Cell | Q1 | 16.5 | |||
| Cell Research | Q1 | 28.1 | IF实际高于部分C9 | ||
| Molecular Plant (MP) | Q1 | 23.3 | 植科IF常年第一,实为顶刊 | ||
| PNAS | Q1 | 10.9 | 综合性老牌 | ||
| Plant Cell (PC) | Q1 | 12.1 | 植科传统霸主 | ||
| Genome Biology (GB) | Q1 | 13.4 | |||
| Genome Research (GR) | Q1 | 9.1 | |||
| 985级别 | 末流985 | Science Bulletin (SB) | Q1 | 18.8 | IF表现强劲 |
| National Science Review (NSR) | Q1 | 18.9 | |||
| Plant Biotechnology Journal (PBJ) | Q1 | 11.4 | |||
| Nucleic Acids Research (NAR) | Q1 | 15.6 | 生信数据库必投 | ||
| Trends in Plant Science | Q1 | 20.4 | 综述类,IF极高 | ||
| Mol. Biology and Evolution (MBE) | Q1 | 13.5 | 进化领域顶刊 | ||
| PLOS Genetics | Q1 | 4.5 | 老牌,IF平稳 | ||
| eLife | Q1 | 7.7 | 审稿机制改革引发争议 | ||
| The Innovation | Q1 | 33.2 | (2023 IF) 国产黑马 | ||
| 211级别 | 一流 | New Phytologist | Q1 | 9.5 | |
| JIPB (植物学报) | Q1 | 7.9 | 国产植科旗舰 | ||
| Plant Physiology (PP) | Q1 | 8.1 | 经典老牌 | ||
| Plant Journal (PJ) | Q1 | 7.3 | |||
| Bioinformatics | Q1 | 6.7 | 生信老牌,主要看引用 | ||
| Briefings in Bioinformatics (BIB) | Q1 | 6.6 | IF回落明显 | ||
| Curr. Opinion in Plant Biology | Q1 | 8.6 | 综述类 | ||
| Genomics, Proteomics & Bioinformatics | Q1 | 9.2 | GPB,口碑极佳 | ||
| Current Biology | Q1 | 9.1 | |||
| Sci. China-Life Sciences (SCLS) | Q1 | 8.6 | |||
| Plant Communications | Q1 | 10.5 | (2023 IF) MP姊妹刊 | ||
| Plant Cell and Environment (PCE) | Q1 | 7.4 | 生理生态方向强刊 | ||
| J. of Experimental Botany (JXB) | Q1 | 6.9 | |||
| 211级别 | 二流 | Theor. and Applied Genetics (TAG) | Q1 | 5.4 | 育种领域老牌权威 |
| The Crop Journal | Q1 | 6.3 | 作物学报英文版 | ||
| Horticulture Research (HR) | Q1 | 8.1 | 园艺领域Top | ||
| Plant Phenomics | Q1 | 7.6 | 表型组学新贵 | ||
| J. of Genetics and Genomics (JGG) | Q1 | 6.2 | 遗传学报 | ||
| GigaScience | Q1 | 7.6 | 大数据方向 | ||
| Communications Biology | Q1 | 5.9 | Nature子刊序列 | ||
| Scientific Data | Q1 | 6.9 | 数据发布 | ||
| 普通级别 | 普通 | Frontiers in Plant Science | Q1 | 5.6 | 发文量极大 |
| Rice | Q1 | 5.3 | 水稻专刊 | ||
| Plant Methods | Q1 | 5.2 | 方法学 | ||
| BMC Plant Biology | Q1/Q2 | 5.1 | |||
| Molecular Breeding | Q2 | 3.0 | |||
| Horticultural Plant Journal | Q1 | 5.5 | 园艺学报英文版 | ||
| Planta | Q1/Q2 | 4.2 | |||
| The Plant Genome | Q1 | 4.2 | |||
| BMC Genomics | Q2 | 4.3 | |||
| Frontiers in Genetics | Q2 | 3.2 | |||
| BMC Bioinformatics | Q2 | 3.9 | |||
| aBiotech | Q1 | 4.6 | (2023 IF) | ||
| Scientific Reports (SR) | Q2 | 4.3 | |||
| Genomics | Q2 | 4.0 | |||
| 垃圾级别 | MDPI | Plants (MDPI代表) | Q1 | 4.5 | 分区尚可,争议较大 |
| Agronomy (MDPI代表) | Q1 | 3.8 | |||
| Genes (MDPI代表) | Q2 | 3.3 | |||
| IJMS (MDPI代表) | Q1 | 5.6 | 分子科学 |

共有 0 条评论